سنسور شتاب سنج ساخت شرکت RION ژاپن با فرکانس داده برداری بالا و در اندازه های مختلف با وزن بسیار کم قادر به کنترل و اندازه گیری ارتعاشات سیستم شما خواهد بود.
Model | PV-94/95 |
Type | General type |
Principle | Shear |
Mass g | 9 |
Charge sensitivity pC/(m/s2) | 0.714 |
Voltage sensitivity mV/(m/s2) | -- |
Vibration frequency range(±1dB)Hz | 1 to 10 000 |
Mounting resonance frequency kHz | 36 |
Transverse sensitivity | 4 % or less |
Standard mounting method Screw torque N-m | VP-53K M6 screws 3.5 |
Maximum measurable acceleration m/s2(peak) | 10 000 |
Base distortion sensitivity (m/s2) / μ strain | 0.004 |
Thermal transient response (m/s2)/゜C | 3 |
Temperature range for use ゜C | -50 to +160 |
Capacitance pF | 360 |
Case material | Titanium |
Connecting equipment | Charge amplifier |
Dimensions mm | 14 (Hex)× 14.7 (H) |
