پایش نویز محیطی NA-37
نظارت راحت بر نویز ترافیک جاده، نویز کارخانه و نویز ساخت و ساز
مطابق با استانداردهای کیفیت نویز محیطی
قادر به تعیین موقعیت منبع صدا بر اساس جهت ورود صدا
قابل استفاده در سیستم های نظارت پرتابل به دلیل ابعاد کوچک آن
اندازه گیری کاملا اتوماتیک و پیوسته به صورت 365روز در سال سازگار با وضعیت آب و هوایی مختلف
ویژگی های NA-37:
- ذخیره سازی بلند مدت داده ها در حافظه داخلی
- انتقال داده ها از طریق LAN
- قابلیت کپی داده ها در فلش USB
- پشتیبانی ازGPS برای تصحیح خودکار زمان و کسب اطلاعات موقعیت، مناسب برای کاربری پرتابل
- برنامه ضبط صدا(NX-37WR) ، صدا را با دو فرمت زیر ضبط میکند:
فشرده (برای ضبط طولانی مدت)
PCM (برای تجزیه و تحلیل) - صفحه نمایش LCD رنگی که باعث دید خوب در فضای باز می شود.
- باتری های پشتیبان امکان کارکرد دستگاه درصورت قطع برق را میدهد.
Application Standard | |||
CE mark | EMC Directive 2004/108/EC EN 61326 (Class 1) EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Low-Voltage Directive 73/23/EEC EN 61010-1 WEEE Directive 2002/96/EC 2003/108/EC EN 50419 Electrical Appliance Safety Law |
||
Sound level meter section | Model | Sound Level Meter NA-83 | |
Display | |||
Type | Semitransparent TFT color LCD with backlight | ||
Number of dots | 320 x 240 | ||
Inputs/Outputs | |||
USB A port | For program installation, data transfer to external memory, printout | ||
Type | Storage device class | ||
Number of ports | 2 (USB 1.1 Full Speed) | ||
Printer connection | See “Printout” section | ||
USB B port | For maintenance setup / data transfer | ||
Type | Communication device class, storage device class | ||
Number of ports | 1 (USB 1.1 Full Speed) | ||
LAN port | For maintenance setup / data transfer via Ethernet connection to network | ||
Type | TCP/IP | ||
Number of ports | 1 10BASE-T, 100BASE-TX | ||
RS-232C ports | For maintenance setup / data transfer via public phone line connection to network For data retrieval/control of weather transmitter |
||
Number of ports | 2 | ||
Communication Type | Full duplex | ||
Data transfer rate | 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 /57 600 / 115 200 bps | ||
Data word length | 8 bit | ||
Data save capability | Internal memory: 256 MB for storage of calculated data and messages in specified format (expandable to 2 GB) | ||
Clock section | Accuracy: ±10 ppm or less. Format: year / month / day / hour /minute / second (with leap year correction) | ||
Power supply section | 100 to 240 V AC, external power supply: 12 V DC (11.5 to 15 V) | ||
Backup power supply | Sealed lead storage battery (replacement cycle 3 years;low battery voltage warning provided) | ||
Backup capacity | AN-37R not connected: approx. 2 h (NX-37WR not operating, LAN, USB not connected) approx. 1.5 h (NX-37WR operating, LAN, USB connected) AN-37R connected: approx. 45 minutes (time can be extended by connecting external DC supply |
||
Ambient temperature/humidity conditions for operation | -10˚c to +50˚c , 10 to 90 % RH (no condensation) | ||
Ambient temperature/humidity conditions for storage | -10˚c to +50˚c , 10 to 90 % RH (no condensation) | ||
Dimensions and weight | 270 (H) × 270 (W) × 188 (D) mm, 7 kg | ||
Supplied accessories | Power cord x 1, 3P-2P adapter x 1 |
کاربردها و کارایی های پایش نویز محیطی NA-37:
- برنامه پردازش نویز محیط زیست NX-37A
- برنامه مانیتور صدا به صورت بلادرنگ NX-37WR
- نرم افزار پردازش داده های نویز محیط زیست AS-40PA1
- سیستم اندازه گیری پرتابل
- تشخیص و نمایش جهت ورود صدا که برای مانیتورینگ سر و صدای کارخانه ایده آل است.
