آنالایزر سیگنال چندکاناله SA-02M
آنالایزر سیگنال چندکاناله ساخت شرکت RION ژاپن قادر خواهد بود فرکانس های ورودی را تا 32کانال پردازش کرده و کاربری های مختلفی در صنعت به شما ارایه دهد.
[/vc_column_text][/vc_column]
آنالیزور سیگنال چندکاناله SA-02M:
تعداد کانال های ورودی قابل ارتقا از 4 به 8، 12 یا 16 است.
قابلیت آنالیز باند اکتاو 1/1، 3/1 و 12/1
ویژگی ها:
پشتیبانی تا 32 کانال با استفاده از دو دستگاه SA-02M
امکان آنالیز فرکانس بالا در کانال های متعدد
اتصال مستقیم سنسور (پشتیبانی سنسورهای TEDS)
امکان استفاده از نرم افزارهای آنالیز مختلف
امکان پذیر بودن سفارشی کردن نرم افزار آنالیز
کاربری آسان
نمونه هایی از نمایش نتایج آنالیز توسط نرم افزار استاندارد:
شکل موج زمان
آنالیز FFT
ضبط شکل موج زمان
اسپکتوگرام طیف توان، اسپکتوگرام اکتاو
آنالیز باند اکتاو
تابع انتقال، تابع همبستگی
نمایش همزمان نمودارها
Input section | ||||||
Number of channels | SA-02A4 | 4 channels | ||||
SA-02M | 4 channels (standard) 8 channels (with 1 SA-02E4 unit) 12 channels (with 2 SA-02E4 units) 16 channels (with 3 SA-02E4 units) Max. 32 channels (using two SA-02M) |
|||||
Connectors | Type | BNC x number of channels | ||||
Max. input voltage | ±20 V | |||||
Input impedance | 100 kΩ | |||||
CCLD | 4 mA, 24 V (separate on/off setting for each channel) | |||||
Input coupling | AC/DC (separate setting for each channel), 0.05 Hz (-3.0 dB, 6.0 dB/oct, for AC coupling) | |||||
TEDS | TEDS sensor compliant | |||||
A/D converter section | ||||||
A/D converter | Simultaneous sampling of all channels | |||||
24-bit Σ-∆ type converter | ||||||
Sampling frequency | 102.4 kHz | |||||
FFT analyzer section | Analysis frequencies | 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz /10 kHz / 20 kHz / 40 kHz | ||||
Number of analysis points | 64 / 128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 /16 384 / 32 768 | |||||
Overlap ratio | 0 % / 50 % / 75 % / 87.5 % / 93.75 % | |||||
Time window functions | Rectangular / Hanning / Flat-top / Exponential / Force Exponential | |||||
Processing functions | ||||||
Linear averaging | ||||||
Exponential averaging | ||||||
Maximum value hold | ||||||
Functions | ||||||
Frequency domain | Spectrum, cross-spectrum, transfer function, coherence | |||||
Time domain | Autocorrelation, cross-correlation, amplitude probability density, amplitude probability distribution | |||||
Octave band analyzer section | Analysis band range | |||||
Number of channels used | 1 to 4 | 5 to 8 | 9 to 16 | |||
Analysis mode | 1/1 | 0.5 Hz to 16 kHz | ||||
1/3 | 0.4 Hz to 20 kHz | |||||
1/12 | 0.36 Hz to 22 kHz | 0.36 Hz to 11 kHz | 0.36 Hz to 5.5 kHz | |||
Memory functions | ||||||
Store data | Instantaneous value / linear average value / maximum value tacho pulse (only with compatible software) | |||||
Store cycle | Instantaneous value 1 ms to 1 000 ms (1-ms steps) | |||||
Maximum number of store data | Analysis mode | 1/1 : 36 000, 1/3 : 36 000, 1/12 : 18 000 | ||||
Power | Supply principle | AC adapter NC-99 (supplied) | ||||
Voltage range | 9 to 15 V DC | |||||
Dimensions, Weight | SA-02A4 | 58 (H) x 260 (W) x 210 (D) mm (without protruding parts and rubber feet) | ||||
Approx. 2.5 kg | ||||||
SA-02M | 151 (H) x 290 (W) x 249 (D) mm (without protruding parts and rubber feet) | |||||
4 channels installed | Approx. 5.4 kg | |||||
8 channels installed | Approx. 5.9 kg | |||||
12 channels installed | Approx. 6.3 kg | |||||
16 channels installed | Approx. 6.8 kg |
نرم افزارهای تجزیه و تحلیل اختصاصی:
نرم افزار اندازه گیری عایق سر و صدای هوابرد یا سر و صدای ضربه زمین AS-20PE5
نرم افزار اندازه گیری سطح قدرت صوتی نیمه پژواک AS-30PA5
نرم افزار اندازه گیری سطح قدرت صوتی بدون پژواک AS-31PA5
نرم افزار اندازه گیری ضریب اتلاف AS-14PA5
نرم افزار اندازه گیری شدت صوتی AS-15PA5
نرم افزار محل منبع صوت AS-16PA5
نرم افزار آنالیز ردیابی CAT-SA02-Order
نرم افزار آنالیز مودال ME’Scope VES
نرم افزار ارزیابی کیفیت صدا CAT-SA02-SQ
نرم افزار آرایه میکروفون CAT-SA02-AR
نرم افزار ارزیابی شدت سطحی CAT-SA02-CMPO3
نرم افزار اندازه گیری لرزش دست و بازو CAT-SA02-HT
سیستم اندازه گیری سطح توان صوتی ماشین آلات راهسازی CAT-SA02-CPWL
نرم افزار آنالیز پوش CAT-SA02-ENV
برخی از نمونه های سفارشی سازی:
سیستم اندازه گیری نویز داخلی اتومبیل
سیستم اندازه گیری ارتعاش و نویز قطار
سیستم اندازه گیری اتوماتیک برای ارتعاشات ماشین لباسشویی
