Model | UC-27 | UC-32P | UC-34P | UC-30 | UC-31 | UC-33P | UC-52 | UC-59 | UC-57 | UC-29 | UC-54 |
Suitable preamplifier | NH-06A | NH-06A | NH-34 supplied |
NH-04A/ 05A/12A |
NH-04A/ 05A/12A |
NH-04A/ 05A/12A |
NH-17/ 17A/22 |
NH-17/ 17A/22 |
NH-17/ 17A/22 |
NH-05A (using UA-12) |
NH-17/ 17A/22 (using UA-12) |
Nominal diameter | 1 inch | 1/2 inch | 1/4 inch | ||||||||
Frequency response | Sound field | Sound pressure | Sound field | Sound field | Sound field | Sound pressure | Sound field | Sound field | Sound field | Sound field | Sound field |
Measurement frequency range (Hz) | 5 to 12500 | 5 to 9000 | 10 to 12500 | 10 to 20000 | 10 to 35000 | 10 to 20000 | 20 to 8000 | 10 to 20000 | 10 to 16000 | 20 to 100000 | 20 to 100000 |
Bias voltage (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Sensitivity level (dB re V/Pa) | -26.5 | -27 | -21 | -25.5 | -37 | -38 | -33 | -27 | -22 | -47 | -48 |
Capacitance (pF) | 54 | 56 | ─ | 17 | 20 | 20 | 19 | 13 | 14 | 6 | 4 |
Maximum input sound pressure level (dB) | 152 | 154 | ─ | 144 | 160 | 160 | 150 | 148 | 132 | 164 | 164 |
Inherent noise level (dB) | 12 | 13 | 2 | 20 | 26 | 28 | 24 | 18 | 13 | 42 | 45 |
Temperature coefficient (dB/˚C) | -0.005 | -0.008 | ─ | -0.007 | -0.007 | -0.009 | -0.008 | within ±0.35 dB (at 1kHz) | within ±0.45 dB (at 250Hz) | -0.01 | within ±0.7 dB (at 250Hz) |
Diaphragm | Titanium alloy | Titanium | |||||||||
Dimensions (mm) | dia.23.8×21.0 | dia.23.8×21.0 | dia.23.8×131 | dia.13.2×15.0 | dia.13.2×13.2 | dia.13.2×13.2 | dia.13.2×12 | dia.13.2×14.3 | dia.13.2×13.5 | dia.7.0×10.0 | dia.7.0×10.0 |
